type	latitude	longitude	name	desc
T	47.5116814	19.0571758	Utvonal	Length: 167 km (103.8 mi)
T	47.5104060	19.0560683
T	47.5124749	19.0500911
T	47.5148046	19.0435560
T	47.5145239	19.0358296
T	47.5117892	19.0343516
T	47.5100721	19.0293061
T	47.5095650	19.0283099
T	47.5079927	19.0267450
T	47.5077282	19.0261503
T	47.5076668	19.0255127
T	47.5076597	19.0241517
T	47.5078252	19.0222493
T	47.5080514	19.0216745
T	47.5083065	19.0213571
T	47.5085342	19.0201431
T	47.5090760	19.0163109
T	47.5099367	19.0117491
T	47.5099204	19.0095262
T	47.5099445	19.0092038
T	47.5101062	19.0087849
T	47.5105383	19.0080329
T	47.5107137	19.0074460
T	47.5116778	19.0062532
T	47.5126275	19.0048458
T	47.5136641	19.0027196
T	47.5146137	19.0014518
T	47.5163107	18.9990302
T	47.5167184	18.9981133
T	47.5171624	18.9968960
T	47.5173983	18.9964998
T	47.5176377	18.9952131
T	47.5176850	18.9944947
T	47.5175149	18.9935832
T	47.5176077	18.9908111
T	47.5181642	18.9867302
T	47.5199292	18.9753926
T	47.5201692	18.9731348
T	47.5210355	18.9706004
T	47.5216860	18.9681853
T	47.5219163	18.9667571
T	47.5222787	18.9657609
T	47.5227571	18.9648075
T	47.5230399	18.9635859
T	47.5235980	18.9619781
T	47.5245041	18.9594652
T	47.5246929	18.9577569
T	47.5248957	18.9573619
T	47.5251564	18.9570420
T	47.5260401	18.9561877
T	47.5269383	18.9542658
T	47.5276771	18.9536743
T	47.5282778	18.9519521
T	47.5280915	18.9498559
T	47.5277892	18.9493475
T	47.5257069	18.9472793
T	47.5249463	18.9452760
T	47.5234032	18.9430367
T	47.5220558	18.9403605
T	47.5213967	18.9395404
T	47.5207665	18.9389777
T	47.5197830	18.9385784
T	47.5189155	18.9380289
T	47.5172672	18.9364577
T	47.5155503	18.9346243
T	47.5131910	18.9322985
T	47.5121563	18.9313716
T	47.5112520	18.9302730
T	47.5116932	18.9294947
T	47.5120329	18.9287163
T	47.5120882	18.9276510
T	47.5121580	18.9273259
T	47.5122967	18.9269763
T	47.5125404	18.9265355
T	47.5129444	18.9257826
T	47.5133883	18.9249345
T	47.5137598	18.9241079
T	47.5140390	18.9225743
T	47.5141451	18.9215487
T	47.5142224	18.9215350
T	47.5142960	18.9214677
T	47.5143080	18.9213414
T	47.5142694	18.9212151
T	47.5148282	18.9200297
T	47.5154667	18.9189301
T	47.5175045	18.9154006
T	47.5180441	18.9147145
T	47.5214852	18.9055960
T	47.5229982	18.9017920
T	47.5239214	18.8991551
T	47.5242504	18.8977734
T	47.5243186	18.8969657
T	47.5242494	18.8944001
T	47.5242890	18.8930789
T	47.5243874	18.8920850
T	47.5245727	18.8909301
T	47.5250158	18.8883629
T	47.5272677	18.8817839
T	47.5277417	18.8787733
T	47.5280562	18.8778227
T	47.5286684	18.8746066
T	47.5292082	18.8725493
T	47.5296140	18.8687350
T	47.5297943	18.8678592
T	47.5300471	18.8671980
T	47.5319580	18.8639015
T	47.5325924	18.8618145
T	47.5346869	18.8581342
T	47.5355342	18.8570120
T	47.5362366	18.8557182
T	47.5366784	18.8541433
T	47.5370043	18.8521821
T	47.5368447	18.8505771
T	47.5372863	18.8490517
T	47.5372897	18.8464651
T	47.5377857	18.8409173
T	47.5381966	18.8395059
T	47.5398098	18.8380303
T	47.5405157	18.8359157
T	47.5426005	18.8341399
T	47.5436795	18.8326949
T	47.5442949	18.8323656
T	47.5445409	18.8326512
T	47.5449459	18.8327075
T	47.5451989	18.8322621
T	47.5456257	18.8309798
T	47.5463634	18.8294452
T	47.5468250	18.8287150
T	47.5469109	18.8283230
T	47.5468810	18.8277165
T	47.5471661	18.8271743
T	47.5487692	18.8247654
T	47.5506616	18.8204781
T	47.5522788	18.8136589
T	47.5535077	18.8076726
T	47.5537793	18.8059403
T	47.5541324	18.8050526
T	47.5555615	18.8036861
T	47.5571644	18.8016759
T	47.5585599	18.7999828
T	47.5597237	18.7980752
T	47.5613363	18.7972190
T	47.5628620	18.7957620
T	47.5707093	18.7876604
T	47.5783977	18.7750254
T	47.5792288	18.7742940
T	47.5805158	18.7725433
T	47.5810646	18.7706210
T	47.5816061	18.7691385
T	47.5830221	18.7672465
T	47.5850038	18.7655495
T	47.5860380	18.7642826
T	47.5878540	18.7621846
T	47.5884273	18.7617740
T	47.5897495	18.7612186
T	47.5912130	18.7601871
T	47.5905514	18.7580693
T	47.5897668	18.7561124
T	47.5891889	18.7550525
T	47.5879995	18.7534508
T	47.5876834	18.7530845
T	47.5861733	18.7516291
T	47.5841075	18.7496742
T	47.5798995	18.7446400
T	47.5778230	18.7421747
T	47.5756018	18.7399455
T	47.5747412	18.7392719
T	47.5732541	18.7372400
T	47.5728109	18.7369858
T	47.5723605	18.7367799
T	47.5720579	18.7364484
T	47.5717545	18.7360037
T	47.5715055	18.7355161
T	47.5710160	18.7341827
T	47.5702371	18.7327945
T	47.5692846	18.7317068
T	47.5686969	18.7313123
T	47.5677219	18.7313953
T	47.5667903	18.7316499
T	47.5664399	18.7317971
T	47.5658944	18.7317132
T	47.5653562	18.7314898
T	47.5642942	18.7310860
T	47.5618125	18.7300500
T	47.5603652	18.7293711
T	47.5589035	18.7288424
T	47.5576245	18.7279731
T	47.5566713	18.7271788
T	47.5562228	18.7267929
T	47.5551372	18.7261925
T	47.5546525	18.7258548
T	47.5523827	18.7235403
T	47.5507191	18.7218680
T	47.5501490	18.7211828
T	47.5487201	18.7191422
T	47.5485077	18.7188238
T	47.5483460	18.7187414
T	47.5482182	18.7187911
T	47.5479656	18.7192459
T	47.5476912	18.7198456
T	47.5473598	18.7207659
T	47.5465521	18.7231054
T	47.5460268	18.7244203
T	47.5451993	18.7263197
T	47.5448497	18.7272158
T	47.5446017	18.7269855
T	47.5443537	18.7265943
T	47.5438450	18.7258651
T	47.5433218	18.7252432
T	47.5429525	18.7247921
T	47.5426411	18.7245127
T	47.5424963	18.7243401
T	47.5422935	18.7243820
T	47.5417431	18.7242201
T	47.5411631	18.7239984
T	47.5397973	18.7234494
T	47.5387871	18.7230832
T	47.5382985	18.7229960
T	47.5379220	18.7231501
T	47.5371853	18.7241706
T	47.5325166	18.7306725
T	47.5275855	18.7375400
T	47.5227109	18.7443756
T	47.5180316	18.7508411
T	47.5156373	18.7541897
T	47.5099037	18.7592113
T	47.5086347	18.7597856
T	47.5073367	18.7599522
T	47.5033320	18.7599952
T	47.5016177	18.7602896
T	47.5003900	18.7604115
T	47.4992783	18.7603831
T	47.4978041	18.7605372
T	47.4968807	18.7607556
T	47.4954073	18.7614447
T	47.4940063	18.7623482
T	47.4912043	18.7641554
T	47.4910268	18.7641100
T	47.4909870	18.7639344
T	47.4909943	18.7637481
T	47.4919042	18.7623751
T	47.4927923	18.7607874
T	47.4936316	18.7587252
T	47.4942389	18.7564807
T	47.4945626	18.7544547
T	47.4947341	18.7524287
T	47.4947424	18.7482034
T	47.4946203	18.7438922
T	47.4945692	18.7408143
T	47.4945834	18.7381870
T	47.4947135	18.7348088
T	47.4950031	18.7319884
T	47.4954413	18.7291895
T	47.4963035	18.7245076
T	47.4964348	18.7236540
T	47.4965515	18.7227414
T	47.4966664	18.7216490
T	47.4967015	18.7204172
T	47.4966531	18.7190667
T	47.4964923	18.7173997
T	47.4961599	18.7143768
T	47.4954732	18.7084115
T	47.4949642	18.7034118
T	47.4947563	18.7011051
T	47.4945955	18.6985463
T	47.4945639	18.6953490
T	47.4946527	18.6920666
T	47.4948793	18.6874431
T	47.4949483	18.6825735
T	47.4949936	18.6684416
T	47.4948650	18.6643733
T	47.4939227	18.6557539
T	47.4936892	18.6534073
T	47.4936495	18.6520222
T	47.4937239	18.6511037
T	47.4939850	18.6496380
T	47.4943983	18.6482367
T	47.4956634	18.6442793
T	47.4962579	18.6423355
T	47.4970843	18.6397881
T	47.5005515	18.6292909
T	47.5011196	18.6270441
T	47.5014268	18.6256342
T	47.5023863	18.6166390
T	47.5023812	18.6152786
T	47.5023181	18.6139503
T	47.5020883	18.6125577
T	47.5017353	18.6113046
T	47.4985620	18.6026656
T	47.4955354	18.5941686
T	47.4939894	18.5899576
T	47.4932109	18.5879352
T	47.4923926	18.5859290
T	47.4914007	18.5835323
T	47.4892844	18.5790563
T	47.4880597	18.5763399
T	47.4875990	18.5767841
T	47.4873795	18.5769472
T	47.4871527	18.5770164
T	47.4869658	18.5770105
T	47.4867409	18.5769724
T	47.4845418	18.5761855
T	47.4823793	18.5754856
T	47.4808547	18.5748502
T	47.4802528	18.5746841
T	47.4796618	18.5746950
T	47.4784453	18.5748213
T	47.4768191	18.5755055
T	47.4741866	18.5767129
T	47.4725532	18.5774433
T	47.4718435	18.5778220
T	47.4711519	18.5782864
T	47.4702817	18.5790624
T	47.4695203	18.5799189
T	47.4692640	18.5793841
T	47.4690366	18.5788171
T	47.4682410	18.5766853
T	47.4668529	18.5731083
T	47.4648555	18.5672783
T	47.4643231	18.5660403
T	47.4624956	18.5616553
T	47.4622147	18.5611043
T	47.4618214	18.5603816
T	47.4605549	18.5585928
T	47.4590671	18.5565732
T	47.4581346	18.5553435
T	47.4571621	18.5541594
T	47.4557722	18.5524806
T	47.4537680	18.5499583
T	47.4528964	18.5488903
T	47.4524545	18.5483913
T	47.4517442	18.5477743
T	47.4508894	18.5471088
T	47.4491434	18.5457541
T	47.4485074	18.5456247
T	47.4466306	18.5454416
T	47.4458273	18.5450872
T	47.4452200	18.5448615
T	47.4441410	18.5444508
T	47.4436062	18.5441044
T	47.4434351	18.5439225
T	47.4431914	18.5435690
T	47.4427912	18.5428405
T	47.4421432	18.5413406
T	47.4414310	18.5400261
T	47.4408058	18.5390978
T	47.4399256	18.5379600
T	47.4396075	18.5373468
T	47.4391951	18.5363473
T	47.4385083	18.5344664
T	47.4381867	18.5331187
T	47.4380559	18.5327662
T	47.4375296	18.5319095
T	47.4371882	18.5315962
T	47.4369828	18.5314250
T	47.4355448	18.5308727
T	47.4352721	18.5308595
T	47.4350720	18.5309320
T	47.4336146	18.5316705
T	47.4326065	18.5321872
T	47.4321572	18.5323499
T	47.4318292	18.5323039
T	47.4314866	18.5321720
T	47.4308377	18.5317419
T	47.4304610	18.5314191
T	47.4301278	18.5309354
T	47.4292099	18.5290650
T	47.4286710	18.5284034
T	47.4285749	18.5282032
T	47.4285862	18.5280307
T	47.4288804	18.5274290
T	47.4297535	18.5257679
T	47.4298210	18.5254586
T	47.4297436	18.5251813
T	47.4293977	18.5247431
T	47.4288257	18.5241457
T	47.4281729	18.5234584
T	47.4277088	18.5228516
T	47.4275301	18.5224667
T	47.4262843	18.5193782
T	47.4248054	18.5157599
T	47.4224792	18.5099452
T	47.4208225	18.5063082
T	47.4202990	18.5055037
T	47.4196993	18.5045864
T	47.4186722	18.5031005
T	47.4177866	18.5019095
T	47.4155182	18.4990503
T	47.4113404	18.4930260
T	47.4105102	18.4918311
T	47.4099414	18.4910867
T	47.4083754	18.4892279
T	47.4050184	18.4845359
T	47.4016611	18.4799619
T	47.3939146	18.4695800
T	47.3929496	18.4682858
T	47.3925815	18.4677218
T	47.3921716	18.4668842
T	47.3918839	18.4661398
T	47.3916525	18.4653257
T	47.3912472	18.4646718
T	47.3907365	18.4640502
T	47.3898254	18.4629524
T	47.3889234	18.4618359
T	47.3872402	18.4601272
T	47.3867682	18.4598266
T	47.3860311	18.4596279
T	47.3851205	18.4590525
T	47.3837776	18.4581230
T	47.3825119	18.4567254
T	47.3747390	18.4475193
T	47.3701473	18.4421867
T	47.3681129	18.4398745
T	47.3647122	18.4358027
T	47.3613789	18.4321181
T	47.3581180	18.4282833
T	47.3547334	18.4245235
T	47.3527648	18.4223004
T	47.3513050	18.4206994
T	47.3487520	18.4177704
T	47.3481325	18.4150560
T	47.3454713	18.4019832
T	47.3426318	18.3880293
T	47.3421572	18.3789066
T	47.3420094	18.3762987
T	47.3417163	18.3734547
T	47.3412196	18.3712116
T	47.3410848	18.3698476
T	47.3409791	18.3677540
T	47.3410730	18.3664422
T	47.3410327	18.3654215
T	47.3406999	18.3641173
T	47.3405853	18.3633923
T	47.3400831	18.3581967
T	47.3402036	18.3573349
T	47.3404405	18.3565374
T	47.3406670	18.3560153
T	47.3423778	18.3529435
T	47.3438320	18.3503722
T	47.3441884	18.3498502
T	47.3451081	18.3489937
T	47.3452845	18.3487801
T	47.3454608	18.3482875
T	47.3462242	18.3456768
T	47.3468858	18.3429589
T	47.3474575	18.3402688
T	47.3476367	18.3388877
T	47.3475227	18.3377518
T	47.3469145	18.3352642
T	47.3468586	18.3337743
T	47.3467702	18.3331899
T	47.3465509	18.3323910
T	47.3461050	18.3310292
T	47.3459054	18.3306522
T	47.3456768	18.3284191
T	47.3455528	18.3278116
T	47.3452107	18.3273544
T	47.3447634	18.3268629
T	47.3441416	18.3263929
T	47.3438470	18.3260409
T	47.3435523	18.3255387
T	47.3422792	18.3237230
T	47.3420118	18.3235158
T	47.3417032	18.3234479
T	47.3413492	18.3234471
T	47.3402686	18.3236413
T	47.3380200	18.3242280
T	47.3373563	18.3242569
T	47.3352630	18.3226818
T	47.3316280	18.3198300
T	47.3304883	18.3185508
T	47.3301193	18.3176042
T	47.3299852	18.3169625
T	47.3299675	18.3161063
T	47.3299280	18.3147887
T	47.3299903	18.3131922
T	47.3298099	18.3121240
T	47.3295858	18.3114314
T	47.3292273	18.3107441
T	47.3287887	18.3100568
T	47.3282226	18.3082795
T	47.3276710	18.3063627
T	47.3258067	18.2946182
T	47.3255860	18.2937957
T	47.3254586	18.2929486
T	47.3254386	18.2916238
T	47.3253458	18.2905564
T	47.3251384	18.2898058
T	47.3249019	18.2891840
T	47.3242691	18.2878272
T	47.3231272	18.2856979
T	47.3215124	18.2822119
T	47.3210605	18.2804771
T	47.3201277	18.2784453
T	47.3257064	18.2713672
T	47.3311245	18.2625403
T	47.3322242	18.2601283
T	47.3331202	18.2575016
T	47.3338345	18.2552774
T	47.3344225	18.2535859
T	47.3350687	18.2520016
T	47.3299476	18.2415786
T	47.3297565	18.2410691
T	47.3297881	18.2404660
T	47.3301542	18.2391763
T	47.3305447	18.2377797
T	47.3305339	18.2373677
T	47.3304503	18.2371645
T	47.3303595	18.2370363
T	47.3299634	18.2367167
T	47.3287311	18.2356944
T	47.3279004	18.2349767
T	47.3270734	18.2343287
T	47.3268516	18.2341914
T	47.3265026	18.2340219
T	47.3257500	18.2337580
T	47.3250855	18.2336985
T	47.3248210	18.2336390
T	47.3247210	18.2332305
T	47.3247010	18.2326610
T	47.3245785	18.2322800
T	47.3243178	18.2317810
T	47.3235424	18.2308842
T	47.3228761	18.2300088
T	47.3227333	18.2298148
T	47.3226488	18.2295027
T	47.3226721	18.2275933
T	47.3226241	18.2263981
T	47.3226328	18.2258542
T	47.3227434	18.2252673
T	47.3245580	18.2219580
T	47.3254529	18.2200928
T	47.3256351	18.2195150
T	47.3256814	18.2191279
T	47.3256186	18.2181292
T	47.3255629	18.2177185
T	47.3254745	18.2173292
T	47.3251449	18.2163818
T	47.3249025	18.2152036
T	47.3247892	18.2146397
T	47.3244907	18.2135804
T	47.3242864	18.2130280
T	47.3241541	18.2127549
T	47.3237584	18.2123886
T	47.3229523	18.2117592
T	47.3221061	18.2111889
T	47.3204100	18.2101340
T	47.3196602	18.2099635
T	47.3194635	18.2098460
T	47.3192632	18.2096588
T	47.3190580	18.2093422
T	47.3188026	18.2087118
T	47.3185691	18.2082852
T	47.3179129	18.2072390
T	47.3174557	18.2065174
T	47.3172640	18.2063430
T	47.3167684	18.2062432
T	47.3165710	18.2061435
T	47.3161490	18.2057937
T	47.3155713	18.2052937
T	47.3151824	18.2049512
T	47.3149535	18.2047079
T	47.3148487	18.2045387
T	47.3147401	18.2043051
T	47.3146540	18.2039774
T	47.3146333	18.2032810
T	47.3146636	18.2025363
T	47.3147114	18.2009371
T	47.3147619	18.1996744
T	47.3148105	18.1980282
T	47.3148318	18.1968141
T	47.3147851	18.1962540
T	47.3147130	18.1955920
T	47.3146424	18.1949365
T	47.3145216	18.1945605
T	47.3143572	18.1942756
T	47.3141422	18.1939260
T	47.3138909	18.1936086
T	47.3135468	18.1932375
T	47.3133445	18.1929254
T	47.3132394	18.1926279
T	47.3131743	18.1922983
T	47.3131386	18.1917623
T	47.3131082	18.1911547
T	47.3132216	18.1901528
T	47.3133601	18.1895883
T	47.3136950	18.1883479
T	47.3138775	18.1872834
T	47.3149990	18.1831480
T	47.3153758	18.1820526
T	47.3157380	18.1814560
T	47.3161930	18.1809119
T	47.3167390	18.1803517
T	47.3171492	18.1796487
T	47.3175649	18.1787874
T	47.3177456	18.1781353
T	47.3178244	18.1775260
T	47.3180142	18.1766244
T	47.3182330	18.1758087
T	47.3186172	18.1749608
T	47.3188850	18.1741130
T	47.3188586	18.1735134
T	47.3187376	18.1726993
T	47.3187866	18.1718113
T	47.3191226	18.1704989
T	47.3195386	18.1689290
T	47.3196532	18.1683045
T	47.3196686	18.1679467
T	47.3196259	18.1675889
T	47.3195478	18.1672562
T	47.3193997	18.1669611
T	47.3188370	18.1661510
T	47.3185003	18.1653675
T	47.3183600	18.1647450
T	47.3182199	18.1638964
T	47.3181890	18.1631230
T	47.3183428	18.1620144
T	47.3186639	18.1604982
T	47.3188260	18.1585707
T	47.3190629	18.1579827
T	47.3200478	18.1572622
T	47.3210362	18.1566329
T	47.3230167	18.1553420
T	47.3217648	18.1399061
T	47.3216930	18.1389924
T	47.3214756	18.1378641
T	47.3216228	18.1358006
T	47.3220464	18.1320956
T	47.3219754	18.1291631
T	47.3218949	18.1283535
T	47.3214945	18.1265140
T	47.3212608	18.1246802
T	47.3212734	18.1225578
T	47.3215333	18.1197379
T	47.3216842	18.1184415
T	47.3229831	18.1137624
T	47.3232398	18.1085744
T	47.3230191	18.1063344
T	47.3232869	18.1051715
T	47.3232056	18.1038799
T	47.3230490	18.1028495
T	47.3230233	18.1018192
T	47.3233248	18.1004884
T	47.3237427	18.0991577
T	47.3239478	18.0983338
T	47.3237450	18.0960444
T	47.3234108	18.0948138
T	47.3230767	18.0937549
T	47.3226637	18.0934032
T	47.3220906	18.0930944
T	47.3217458	18.0926725
T	47.3214570	18.0921933
T	47.3210955	18.0913494
T	47.3204495	18.0898189
T	47.3197744	18.0882563
T	47.3194774	18.0871658
T	47.3194596	18.0861559
T	47.3195872	18.0851031
T	47.3197988	18.0842850
T	47.3203675	18.0821551
T	47.3211267	18.0807494
T	47.3216942	18.0791066
T	47.3223491	18.0778500
T	47.3236515	18.0743927
T	47.3235370	18.0728339
T	47.3221716	18.0697516
T	47.3220041	18.0691860
T	47.3217639	18.0677407
T	47.3216762	18.0656440
T	47.3224607	18.0615150
T	47.3225254	18.0557310
T	47.3212519	18.0508481
T	47.3194131	18.0490793
T	47.3184646	18.0476370
T	47.3177343	18.0457655
T	47.3153434	18.0401739
T	47.3142816	18.0338327
T	47.3140016	18.0318906
T	47.3138307	18.0301953
T	47.3138717	18.0287013
T	47.3140145	18.0270356
T	47.3140309	18.0261611
T	47.3139940	18.0254807
T	47.3138516	18.0246609
T	47.3137073	18.0237365
T	47.3137086	18.0227048
T	47.3138653	18.0217107
T	47.3139566	18.0209740
T	47.3138991	18.0201874
T	47.3137398	18.0195442
T	47.3133186	18.0187938
T	47.3125773	18.0176893
T	47.3122434	18.0168208
T	47.3120332	18.0158869
T	47.3119248	18.0139874
T	47.3116170	18.0118459
T	47.3115348	18.0095114
T	47.3117719	18.0075046
T	47.3118759	18.0061042
T	47.3119872	18.0056480
T	47.3130058	18.0040651
T	47.3140099	18.0022462
T	47.3152903	18.0007706
T	47.3161778	17.9995179
T	47.3166289	17.9991663
T	47.3173073	17.9978731
T	47.3180804	17.9965692
T	47.3181572	17.9961179
T	47.3181428	17.9956764
T	47.3178666	17.9951491
T	47.3177976	17.9947399
T	47.3177323	17.9941804
T	47.3176828	17.9938826
T	47.3174952	17.9934452
T	47.3171889	17.9927315
T	47.3166019	17.9914061
T	47.3159776	17.9890115
T	47.3153750	17.9864883
T	47.3145652	17.9828116
T	47.3144930	17.9822447
T	47.3144827	17.9816777
T	47.3145060	17.9810793
T	47.3146020	17.9804915
T	47.3148704	17.9796916
T	47.3158254	17.9768686
T	47.3169913	17.9734556
T	47.3172251	17.9726825
T	47.3173716	17.9718128
T	47.3172239	17.9710900
T	47.3169743	17.9703778
T	47.3165916	17.9696831
T	47.3160657	17.9690810
T	47.3154281	17.9688013
T	47.3150524	17.9683930
T	47.3148173	17.9679196
T	47.3147860	17.9674461
T	47.3148460	17.9668988
T	47.3150356	17.9664884
T	47.3153852	17.9659921
T	47.3156257	17.9657319
T	47.3158225	17.9652356
T	47.3158971	17.9643235
T	47.3156953	17.9634758
T	47.3136768	17.9577247
T	47.3128458	17.9551121
T	47.3127276	17.9542375
T	47.3128787	17.9530826
T	47.3133499	17.9521637
T	47.3137774	17.9513307
T	47.3140740	17.9503904
T	47.3140270	17.9497543
T	47.3139510	17.9490538
T	47.3133894	17.9479859
T	47.3129151	17.9470038
T	47.3120684	17.9436663
T	47.3119927	17.9432145
T	47.3120190	17.9426984
T	47.3121587	17.9418378
T	47.3121384	17.9415351
T	47.3120308	17.9410822
T	47.3115355	17.9398117
T	47.3110111	17.9387771
T	47.3104104	17.9383756
T	47.3095477	17.9378667
T	47.3081134	17.9376001
T	47.3076459	17.9369432
T	47.3066483	17.9329991
T	47.3058689	17.9305356
T	47.3056615	17.9296080
T	47.3053483	17.9283108
T	47.3043941	17.9269276
T	47.3037918	17.9264691
T	47.3027704	17.9259931
T	47.3021709	17.9255171
T	47.3017374	17.9248363
T	47.3014525	17.9241766
T	47.3011894	17.9228948
T	47.3009396	17.9219403
T	47.3006729	17.9213403
T	47.3001012	17.9206439
T	47.2994932	17.9201675
T	47.2992637	17.9198583
T	47.2983576	17.9178431
T	47.2979569	17.9167954
T	47.2974516	17.9154087
T	47.2967407	17.9140300
T	47.2964364	17.9136129
T	47.2960866	17.9133380
T	47.2958458	17.9131949
T	47.2955832	17.9131269
T	47.2952454	17.9131008
T	47.2947056	17.9131633
T	47.2941950	17.9133437
T	47.2935011	17.9135330
T	47.2929904	17.9136518
T	47.2925853	17.9137331
T	47.2921461	17.9136863
T	47.2917432	17.9135967
T	47.2903980	17.9130993
T	47.2897727	17.9128292
T	47.2891983	17.9124733
T	47.2878405	17.9111271
T	47.2875446	17.9107920
T	47.2865828	17.9100224
T	47.2853004	17.9090680
T	47.2847029	17.9081509
T	47.2844692	17.9073411
T	47.2837457	17.9058534
T	47.2832988	17.9042557
T	47.2831648	17.9040608
T	47.2812988	17.9043670
T	47.2806825	17.9045094
T	47.2801535	17.9047377
T	47.2779908	17.9049313
T	47.2768217	17.9053502
T	47.2766205	17.9052243
T	47.2753929	17.9036016
T	47.2749775	17.9025013
T	47.2744747	17.9012991
T	47.2740478	17.9005147
T	47.2713471	17.8985746
T	47.2710969	17.8982485
T	47.2709540	17.8979841
T	47.2708021	17.8975561
T	47.2706956	17.8971093
T	47.2707029	17.8964034
T	47.2709395	17.8952041
T	47.2710087	17.8946940
T	47.2710196	17.8944336
T	47.2709796	17.8941572
T	47.2707458	17.8937406
T	47.2702644	17.8930719
T	47.2696875	17.8922610
T	47.2686010	17.8915015
T	47.2682930	17.8911534
T	47.2672933	17.8898504
T	47.2671213	17.8894116
T	47.2669603	17.8844687
T	47.2648686	17.8787034
T	47.2649303	17.8782884
T	47.2649793	17.8782597
T	47.2652288	17.8782296
T	47.2653917	17.8781705
T	47.2659879	17.8778109
T	47.2679336	17.8759373
T	47.2691285	17.8749843
T	47.2700699	17.8745106
T	47.2702978	17.8744767
T	47.2709132	17.8749911
T	47.2710870	17.8750346
T	47.2724692	17.8745953
T	47.2738360	17.8740922
T	47.2740722	17.8740282
T	47.2743119	17.8738675
T	47.2755244	17.8730377
T	47.2760979	17.8727327
T	47.2764857	17.8725404
T	47.2779142	17.8718960
T	47.2793682	17.8713749
T	47.2806436	17.8711338
T	47.2811508	17.8713458
T	47.2814979	17.8716651
T	47.2821338	17.8719925
T	47.2831991	17.8720624
T	47.2846355	17.8720036
T	47.2853296	17.8723417
T	47.2855870	17.8725297
T	47.2864302	17.8734135
T	47.2867786	17.8737073
T	47.2876137	17.8742466
T	47.2883359	17.8748610
T	47.2889080	17.8752782
T	47.2893347	17.8754808
T	47.2913065	17.8761574
T	47.2916811	17.8764790
T	47.2925032	17.8777232
T	47.2932653	17.8794126
T	47.2935117	17.8798255
T	47.2938454	17.8802598
T	47.2942773	17.8805881
T	47.2947382	17.8808626
T	47.2956602	17.8813796
T	47.2961029	17.8818728
T	47.2964075	17.8823874
T	47.2977203	17.8857025
T	47.2981090	17.8865713
T	47.2983013	17.8868769
T	47.2984426	17.8869894
T	47.2986740	17.8871684
T	47.2989564	17.8872776
T	47.2998922	17.8875979
T	47.3002285	17.8877987
T	47.3005919	17.8880502
T	47.3015001	17.8886290
T	47.3026956	17.8892936
T	47.3030421	17.8893997
T	47.3040799	17.8893021
T	47.3049430	17.8891400
T	47.3054149	17.8889793
T	47.3058285	17.8884967
T	47.3064859	17.8873329
T	47.3068528	17.8869199
T	47.3072487	17.8867055
T	47.3089926	17.8862017
T	47.3098381	17.8857301
T	47.3112671	17.8838963
T	47.3126815	17.8817837
T	47.3130879	17.8806280
T	47.3134780	17.8799418
T	47.3139535	17.8792314
T	47.3144527	17.8785505
T	47.3149919	17.8781205
T	47.3155401	17.8776770
T	47.3160811	17.8771960
T	47.3166294	17.8767739
T	47.3171713	17.8765396
T	47.3176877	17.8763929
T	47.3191424	17.8764642
T	47.3203861	17.8760420
T	47.3220048	17.8761252
T	47.3231160	17.8759522
T	47.3242272	17.8760367
T	47.3250937	17.8764390
T	47.3258376	17.8769433
T	47.3269411	17.8774405
T	47.3279582	17.8775066
T	47.3288881	17.8777445
T	47.3308750	17.8810418
T	47.3316112	17.8819467
T	47.3342504	17.8849544
T	47.3349527	17.8854305
T	47.3355241	17.8856919
T	47.3362336	17.8855243
T	47.3373066	17.8845841
T	47.3376196	17.8845780
T	47.3381361	17.8846042
T	47.3397944	17.8849890
T	47.3401731	17.8849554
T	47.3404645	17.8847073
T	47.3406929	17.8839609
T	47.3406887	17.8826781
T	47.3411746	17.8811211
T	47.3409552	17.8798537
T	47.3409250	17.8791227
T	47.3412545	17.8784615
T	47.3418168	17.8781651
T	47.3421415	17.8783447
T	47.3436925	17.8791808
T	47.3461452	17.8801239
T	47.3466350	17.8800370
T	47.3469867	17.8795210
T	47.3479200	17.8776960
T	47.3483656	17.8763100
T	47.3490583	17.8749884
T	47.3498913	17.8739116
T	47.3500162	17.8731741
T	47.3498590	17.8703475
T	47.3501842	17.8695220
T	47.3506957	17.8692434
T	47.3512363	17.8691580
T	47.3515297	17.8692763
T	47.3517796	17.8695449
T	47.3520286	17.8702407
T	47.3520114	17.8718438
T	47.3521395	17.8723633
T	47.3523250	17.8726927
T	47.3525724	17.8729061
T	47.3543247	17.8737407
T	47.3547760	17.8735990
T	47.3550964	17.8731997
T	47.3552055	17.8728434
T	47.3553146	17.8718434
T	47.3555545	17.8713261
T	47.3559107	17.8708947
T	47.3565869	17.8709930
T	47.3576556	17.8724752
T	47.3581719	17.8727988
T	47.3603679	17.8731059
T	47.3638854	17.8747262
T	47.3655133	17.8748445
T	47.3682748	17.8737935
T	47.3723295	17.8747596
T	47.3740662	17.8750710
T	47.3749309	17.8750820
T	47.3777543	17.8734557
T	47.3804904	17.8713573
T	47.3830565	17.8691561
T	47.3873615	17.8653769
T	47.3906058	17.8646877
T	47.3937627	17.8626252
T	47.3963384	17.8597902
T	47.3982941	17.8570385
T	47.4002207	17.8551451
T	47.4011286	17.8546477
T	47.4024068	17.8546545
T	47.4035979	17.8547686
T	47.4048034	17.8547325
